
昆山超聲(昆山舒美)雙頻數控超聲波清洗器
產品介紹
舒美牌臺式雙頻數控超聲波清洗機其特性為一臺設備擁有兩種不同的超聲頻率,突破常規一機單頻的傳統形式,可進行合理交替轉換工作,能讓清洗物件在清洗機中完成清洗、精細的全部過程,對不同性質的污垢進行全方位的清洗,成功克服清洗中的死角與盲區;此清洗機并可針對不同的清洗物或污物選擇不同的頻率清洗,達到一機多用的特性,廣泛運用于各個行業、各級實驗室的清洗等需求。
此系列產品可用于:超聲波清洗、乳化、混勻、提取、溶解、消泡、萃取、置換、脫氣等
產品特點
清洗機采用單片機軟件操作
清洗機降音蓋、外殼、清洗槽均采用優質不銹鋼
數顯超溫度、超電壓、超電流、低水位、無溶液保護指示
數顯記憶、設定顯示超聲工作時間、超聲功率、超聲頻率、超聲頻率自動轉換時間、進液液位(及實際液位)、加熱溫度(及實際溫度)
清洗機電路具有自動掃頻功能,能產生連續脈沖射流,使清洗效果更明顯,工作更穩定
清洗機電路及器件升級并匹配,電功轉換率高、無功損耗低
可選兩種組合超聲頻率有20/40KHz、28/50KHz、40/60KHz、40/100KHz、45/80KHz、45/100KHz、80/100KHz
技術參數
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內尺寸 | 容量L | 超聲功率W | 功率可調% | 加熱功率W | 降音蓋 | 排水 | 價格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KQ-100VDB | 260×160×310 | 230×140×100 | 3 | 100 | 40-99 | 600 | 無 | 有 | 7180 |
KQ-100VDE | 260×160×325 | 230×140×100 | 3 | 100 | 40-99 | 600 | 有 | 有 | 7380 |
KQ-100VDV | 350×250×390 | 230×140×130 | 4 | 100 | 40-100 | 600 | 有 | 有 | 8880 |
KQ-200VDB | 320×174×365 | 300×150×150 | 6 | 150 | 40-100 | 600 | 無 | 有 | 10780 |
KQ-200VDE | 320×174×380 | 300×150×150 | 6 | 150 | 40-100 | 600 | 有 | 有 | 10980 |
KQ-200VDV | 410×260×440 | 300×150×180 | 8 | 150 | 40-100 | 600 | 有 | 有 | 13180 |
KQ-300VDB | 320×264×365 | 300×240×150 | 10 | 250 | 40-100 | 600 | 無 | 有 | 14380 |
KQ-300VDE | 320×264×380 | 300×240×150 | 10 | 250 | 40-100 | 600 | 有 | 有 | 14780 |
KQ-300VDV | 435×398×445 | 300×240×180 | 13 | 250 | 40-100 | 600 | 有 | 有 | 17780 |
KQ-500VDB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 40-100 | 1000 | 無 | 有 | 21580 |
KQ-500VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 40-100 | 1000 | 有 | 有 | 22180 |
KQ-500VDV | 638×460×500 | 500×300×180 | 27 | 500 | 40-100 | 1000 | 有 | 有 | 26680 |
KQ-600VDB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 40-100 | 1000 | 無 | 有 | 25180 |
KQ-600VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 40-100 | 1000 | 有 | 有 | 25780 |
KQ-600VDV | 638×460×500 | 500×300×180 | 27 | 600 | 40-100 | 1000 | 有 | 有 | 30980 |
KQ-700VDB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 40-100 | 1000 | 無 | 有 | 28780 |
KQ-700VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 40-100 | 1000 | 有 | 有 | 29380 |
KQ-700VDV | 638×460×500 | 500×300×180 | 27 | 700 | 40-100 | 1000 | 有 | 有 | 35280 |
KQ-100VDB
KQ-100VDE
KQ-100VDV
KQ-200VDB
KQ-200VDE
KQ-200VDV
KQ-300VDB
KQ-300VDE
KQ-300VDV
KQ-500VDB
KQ-500VDE
KQ-500VDV
KQ-600VDB
KQ-600VDE
KQ-600VDV
KQ-700VDB
KQ-700VDE
KQ-700VDV